| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 29 | 308 | 424 | 697 | 651 | 754 | 896 | 505 | 59 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060235xx97xxxx | 痔瘻 手術あり | 492 | 3.64 | 5.98 | 0.00 | 41.53 | |
| 060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 398 | 3.95 | 5.64 | 0.00 | 50.13 | |
| 060220xx97xxxx | 直腸脱、肛門脱 手術あり | 141 | 8.25 | 9.23 | 0.71 | 71.48 | |
| 060230xx97xx0x | 肛門周囲膿瘍 手術あり 定義副傷病 なし | 62 | 4.11 | 7.40 | 1.61 | 44.48 | |
| 060260xx97xxxx | 裂肛、肛門狭窄 手術あり | 58 | 4.66 | 7.26 | 0.00 | 51.81 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 221 | 3.19 | 4.44 | 0.00 | 70.92 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 204 | 2.18 | 3.07 | 0.98 | 72.80 | |
| 050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 94 | 6.22 | 4.95 | 1.06 | 68.65 | |
| 050070xx9900xx | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 61 | 6.89 | 7.09 | 0.00 | 76.90 | |
| 050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 46 | 16.11 | 17.23 | 0.00 | 85.65 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 294 | 2.23 | 2.66 | 0.00 | 57.09 | |
| 060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 17 | 2.35 | 3.00 | 0.00 | 67.88 | |
| 060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 2.18 | 8.33 | 0.00 | 69.64 | |
| 060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | - | - | 8.11 | - | - | |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | - | - | 7.74 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 205 | 8.07 | 6.10 | 0.00 | 41.94 | |
| 120100xx01xxxx | 子宮内膜症 子宮全摘術等 | 78 | 7.46 | 7.30 | 0.00 | 35.95 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 48 | 6.58 | 6.16 | 0.00 | 34.88 | |
| 120110xx01xx0x | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 子宮全摘術等 定義副傷病 なし | - | - | 10.45 | - | - | |
| 120100xx02xxxx | 子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | - | - | 6.56 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 51 | 2.12 | 2.54 | 0.00 | 67.67 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 43 | 4.53 | 7.13 | 0.00 | 70.05 | |
| 120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 27 | 8.96 | 8.43 | 0.00 | 72.26 | |
| 120090xx99xxxx | 生殖器脱出症 手術なし | 25 | 2.00 | 5.66 | 0.00 | 71.16 | |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 17 | 11.00 | 11.89 | 0.00 | 67.53 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 68 | 34.79 | 23.36 | 0.00 | 74.03 | |
| 160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 42 | 7.76 | 7.04 | 0.00 | 58.76 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 42 | 25.76 | 21.03 | 0.00 | 70.50 | |
| 160620xx97xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) その他の手術あり | 16 | 4.44 | 5.48 | 0.00 | 36.88 | |
| 160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 14 | 18.29 | 13.96 | 0.00 | 34.14 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 111 | 1.91 | 2.76 | 0.00 | 69.57 | |
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 43 | 4.84 | 4.95 | 0.00 | 73.98 | |
| 020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 21 | 11.67 | 8.97 | 0.00 | 56.19 | |
| 020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 15 | 5.20 | 6.49 | 0.00 | 71.33 | |
| 020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 13 | 6.77 | 6.30 | 0.00 | 71.92 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 37 | 4.14 | 3.07 | 0.00 | 69.43 | |
| 050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 24 | 2.00 | 2.74 | 0.00 | 66.04 | |
| 080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | - | 4.06 | - | - | |
| 02001xxx97x0xx | 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 7.75 | - | - | |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | - | - | 4.76 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 33 | 16.64 | 14.60 | 0.00 | 54.18 | |
| 10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | 18 | 7.72 | 11.26 | 0.00 | 56.72 | |
| 100120xx99xxxx | 肥満症 手術なし | - | - | 14.90 | - | - | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | - | - | 4.44 | - | - | |
| 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 13.33 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 10 | 4.10 | 7.52 | 0.00 | 59.10 | |
| 030475xxxxxxxx | 耳硬化症 | - | - | 7.45 | - | - | |
| 030425xx97xxxx | 聴覚の障害(その他) 手術あり | - | - | 7.77 | - | - | |
| 030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 8.81 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | - | - | - | 1 | 8,7 | |||
| 大腸癌 | - | - | 27 | - | - | 15 | 1 | 8,7 | 
| 乳癌 | 18 | - | - | - | - | 1 | 8,7 | |
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | ||
| 肝癌 | - | - | 1 | 7 | ||||
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | - | - | - | 
| 中等症 | - | - | - | 
| 重症 | - | - | - | 
| 超重症 | - | - | - | 
| 不明 | - | - | - | 
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | - | - | - | - | 
| その他 | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法)を伴わない) | 378 | 0.80 | 2.17 | 0.00 | 49.98 | |
| K7462 | 痔瘻根治手術(複雑) | 297 | 0.91 | 2.04 | 0.00 | 42.61 | |
| K7461 | 痔瘻根治手術(単純) | 186 | 0.84 | 1.38 | 0.00 | 39.58 | |
| K7522 | 肛門形成手術(直腸粘膜脱形成手術) | 54 | 0.93 | 2.70 | 0.00 | 61.09 | |
| K7521 | 肛門形成手術(肛門狭窄形成手術) | 53 | 0.89 | 2.74 | 0.00 | 51.89 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 189 | 0.20 | 2.07 | 0.00 | 70.59 | |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 75 | 2.04 | 3.64 | 1.33 | 69.04 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 32 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 72.94 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 21 | 0.14 | 3.71 | 0.00 | 75.19 | |
| K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 15 | 1.33 | 1.47 | 0.00 | 65.73 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 127 | 1.80 | 4.34 | 0.00 | 35.51 | |
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 119 | 1.77 | 5.76 | 0.00 | 46.51 | |
| K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 89 | 1.58 | 4.89 | 0.00 | 35.98 | |
| K888-22 | 卵管全摘除術(両側)(腹腔鏡) | 10 | 1.60 | 3.90 | 0.00 | 34.70 | |
| K878-2 | 腹腔鏡下広靱帯内腫瘍摘出術 | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 279 | 0.05 | 1.08 | 0.00 | 56.97 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 13 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 57.69 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 等 | - | - | - | - | - | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | - | - | - | - | |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 121 | 2.12 | 28.74 | 0.00 | 72.17 | |
| K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 34 | 0.18 | 6.68 | 0.00 | 58.74 | |
| K065-21 | 関節鏡下関節内異物(挿入物を含む)除去術(膝) | 15 | 0.13 | 2.53 | 0.00 | 36.40 | |
| K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 11 | 1.00 | 16.09 | 0.00 | 36.27 | |
| K028 | 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む)(指) | 10 | 0.20 | 1.10 | 0.00 | 72.30 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 等 | 145 | 0.21 | 1.56 | 0.00 | 70.73 | |
| K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 54 | 0.43 | 7.17 | 0.00 | 64.07 | |
| K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 11 | 0.36 | 6.00 | 0.00 | 74.45 | |
| K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズ挿入) 等 | - | - | - | - | - | |
| K275 | 網膜復位術 | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 43 | 0.70 | 2.84 | 0.00 | 70.05 | |
| K802-21 | 膀胱脱手術(メッシュ使用) | 27 | 1.22 | 6.74 | 0.00 | 72.26 | |
| K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 17 | 1.12 | 8.88 | 0.00 | 67.53 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 12 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 74.83 | |
| K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 10 | 1.60 | 8.30 | 0.00 | 67.10 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 22 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 66.36 | |
| K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 19 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 69.05 | |
| K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 18 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 69.83 | |
| K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - | |
| K0064 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上) | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3192 | 鼓室形成手術(耳小骨再建術) | 11 | 1.00 | 2.09 | 0.00 | 58.27 | |
| K320 | アブミ骨摘出術 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 | 
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - | 
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | - | - | 
| 異なる | - | - | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - | 
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 17 | 0.39 | 
| 異なる | - | - | 
また、予防医療の観点から健診部門にも注力しております。そのため、いわゆる現役世代(20歳代~50歳代)が48%と高い比率が示されています。