| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 0 | 28 | 266 | 463 | 676 | 712 | 749 | 947 | 536 | 72 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 32 | 18.13 | 14.41 | 0 | 60.16 | |
| 10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 15 | 6.87 | 11.15 | 0 | 57.87 | |
| 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | 6 | 17.33 | 13.25 | 0 | 55.17 | |
| 100120xx99xxxx | 肥満症 | 4 | 37.5 | 15.16 | 0 | 54.25 | |
| 10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 3 | 25.33 | 13.42 | 0 | 65.33 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 225 | 2.11 | 2.65 | 0 | 56.1 | |
| 060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 9 | 2 | 2.98 | 0 | 61.44 | |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 5 | 3.6 | 7.70 | 0 | 66.4 | |
| 060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 3 | 2.33 | 8.04 | 0 | 66.67 | |
| 060040xx05xxxx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 3 | 2 | 4.37 | 0 | 56.33 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 259 | 2.32 | 3.06 | 0.77 | 72.83 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 252 | 3.13 | 4.36 | 0 | 70.86 | |
| 050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 63 | 6.03 | 4.79 | 0 | 65.98 | |
| 050070xx9900xx | 頻脈性不整脈 | 32 | 5.34 | 6.85 | 0 | 75.19 | |
| 050130xx9900xx | 心不全 | 31 | 15.06 | 17.35 | 0 | 84.06 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060235xx97xxxx | 痔瘻 | 522 | 3.74 | 5.74 | 0 | 41.09 | |
| 060241xx97xxxx | 痔核 | 434 | 4.03 | 5.52 | 0 | 52.22 | |
| 060220xx97xxxx | 直腸脱、肛門脱 | 146 | 7.82 | 9.14 | 0 | 73.22 | |
| 060230xx97xx0x | 肛門周囲膿瘍 | 43 | 4.81 | 7.80 | 2.33 | 42.95 | |
| 060260xx97xxxx | 裂肛、肛門狭窄 | 43 | 4.3 | 6.89 | 0 | 51.42 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 123 | 28.17 | 23.02 | 0 | 74.07 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 68 | 19.43 | 20.63 | 0 | 69.46 | |
| 160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 33 | 7.52 | 6.94 | 0 | 58.52 | |
| 160620xx97xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 12 | 5.25 | 5.61 | 0 | 33.75 | |
| 160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 8 | 17.63 | 13.52 | 0 | 33.13 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | 40 | 4.13 | 2.94 | 0 | 65.28 | |
| 050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | 37 | 2.16 | 2.75 | 0 | 63.49 | |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 8 | 8.75 | 13.07 | 0 | 68.13 | |
| 080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 | 5 | 3.2 | 4.01 | 0 | 67.2 | |
| 090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 | 5 | 3.4 | 4.10 | 0 | 32.6 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 77 | 2.09 | 2.50 | 0 | 66.66 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 45 | 4.49 | 7.02 | 0 | 73.13 | |
| 120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 | 36 | 8.83 | 8.31 | 0 | 71.64 | |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 31 | 10.74 | 11.63 | 0 | 69 | |
| 11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 | 18 | 3.22 | 3.77 | 0 | 37.28 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 212 | 6.96 | 6.04 | 0 | 42.53 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 57 | 5.61 | 6.11 | 0 | 37.39 | |
| 120100xx01xxxx | 子宮内膜症 | 47 | 6.6 | 7.20 | 0 | 37.17 | |
| 120110xx01xx0x | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 | 11 | 5.45 | 10.13 | 0 | 38.09 | |
| 120100xx02xxxx | 子宮内膜症 | 9 | 5.89 | 6.56 | 0 | 40.33 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 126 | 1.94 | 2.71 | 0 | 70.4 | |
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 49 | 4.57 | 4.83 | 0 | 73.76 | |
| 020160xx97xxx0 | 網膜剥離 | 33 | 1.09 | 8.48 | 0 | 57.85 | |
| 020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | 15 | 3.67 | 6.14 | 0 | 71.67 | |
| 020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | 11 | 2.27 | 5.36 | 0 | 74.18 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 | 15 | 4.67 | 7.09 | 0 | 63.6 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 6 | 3.17 | 4.92 | 0 | 61.83 | |
| 030475xxxxxxxx | 耳硬化症 | 4 | 6 | 7.17 | 0 | 52 | |
| 030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 2 | 16 | 8.75 | 0 | 62 | |
| 030425xx97xxxx | 聴覚の障害(その他) | 1 | 4 | 7.53 | 0 | 37 | 
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| 大腸癌 | 4 | 3 | 12 | 12 | 3 | 12 | 1 | 8 | 
| 乳癌 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 
| 肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 0 | 0 | 0 | 
| 中等症 | 6 | 13 | 84.5 | 
| 重症 | 0 | 0 | 0 | 
| 超重症 | 0 | 0 | 0 | 
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 215 | 0.28 | 2.31 | 0 | 70.81 | |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 55 | 2.04 | 4.09 | 0 | 67.69 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 37 | 0.19 | 1.84 | 0 | 71.78 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 18 | 1.22 | 3.06 | 0 | 82.17 | |
| K620-2 | 下大静脈フィルター除去術 | 9 | 0 | 1 | 0 | 66.56 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法)を伴わない) | 412 | 0.86 | 2.25 | 0 | 52.21 | |
| K7462 | 痔瘻根治手術(複雑) | 346 | 0.91 | 2.07 | 0 | 41.3 | |
| K7461 | 痔瘻根治手術(単純) | 171 | 0.88 | 1.38 | 0 | 40.57 | |
| K7522 | 肛門形成手術(直腸粘膜脱形成手術) | 54 | 0.94 | 2.91 | 0 | 67.2 | |
| K742-2 | 腹腔鏡下直腸脱手術 | 51 | 2.14 | 10 | 0 | 77.49 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術(膝) | 195 | 1.09 | 23.21 | 0 | 72.35 | |
| K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 26 | 0.69 | 5.31 | 0 | 57.62 | |
| K065-21 | 関節鏡下関節内異物(挿入物を含む)除去術(膝) | 11 | 0.82 | 3 | 0 | 35 | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 7 | 0.86 | 4.57 | 0 | 48.71 | |
| K067-21 | 関節鏡下関節鼠摘出手術(膝) | 6 | 1 | 7.17 | 0 | 66.67 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 34 | 0.12 | 1.06 | 0 | 64.03 | |
| K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 24 | 0.04 | 3.21 | 0 | 65.96 | |
| K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 15 | 0.13 | 2.93 | 0 | 65.13 | |
| K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 4 | 0.25 | 2.25 | 0 | 69 | |
| K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 4 | 0.5 | 1.5 | 0 | 48.5 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 45 | 0.78 | 2.71 | 0 | 73.13 | |
| K802-21 | 膀胱脱手術(メッシュ使用) | 35 | 1.03 | 6.83 | 0 | 71.97 | |
| K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 31 | 1.16 | 8.58 | 0 | 69 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 19 | 0.11 | 1.53 | 0 | 68 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 14 | 0.93 | 2.36 | 0 | 58.5 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 172 | 0.16 | 1.51 | 0 | 71.41 | |
| K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 67 | 0.21 | 6.66 | 0 | 63.15 | |
| K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 13 | 0.23 | 4 | 0 | 71.08 | |
| K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | 4 | 0 | 1.25 | 0 | 68.75 | |
| K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | 3 | 0.67 | 1.33 | 0 | 67.33 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3192 | 鼓室形成手術(耳小骨再建術) | 17 | 1 | 2.59 | 0 | 61.47 | |
| K320 | アブミ骨可動化手術 | 4 | 1 | 4 | 0 | 52 | |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 133 | 1.07 | 5.16 | 0 | 46.16 | |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 106 | 1.14 | 3.95 | 0 | 37.6 | |
| K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 74 | 1.08 | 4.57 | 0 | 36.35 | |
| K888-22 | 卵管全摘除術(両側)(腹腔鏡) | 16 | 1.06 | 3.56 | 0 | 39.75 | |
| K863 | 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 | 7 | 1.14 | 4.14 | 0 | 36.57 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 222 | 0.08 | 1.03 | 0 | 56.38 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 7 | 0 | 1 | 0 | 49 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 3 | 0 | 6 | 0 | 66.33 | |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 | 
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 | 
| 異なる | 1 | 0.02 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 0 | 0 | 
| 異なる | 0 | 0 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 | 
| 異なる | 0 | 0 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 19 | 0.43 | 
| 異なる | 1 | 0.02 | 
高齢者の人工関節(膝・肩・股)手術も多く取り組んでいます。
また、予防医療の観点から健診部門にも注力しております。そのため、いわゆる現役世代(20歳代~50歳代)が約48%と高い比率が示されています。