010	内科	1	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	28	15.46	12.83	0	58.11						
010	内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	13	20	13.56	0	60.46						
010	内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	4	2	2.02	0	53.25						
010	内科	4	070071xx97xxxx	骨髄炎（上肢以外）	2	46	34.26	0	56.5						
010	内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	2	6	10.24	0	49						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	273	3.16	4.12	0	72.23						
070	循環器科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	174	2.1	3.10	1.72	73.78						
070	循環器科	3	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈	89	5.26	4.43	0	69.38						
070	循環器科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	63	2.46	3.26	0	74.62						
070	循環器科	5	050070xx99000x	頻脈性不整脈	54	3.96	5.38	0	78.26						
110	外科	1	060235xx97xxxx	痔瘻	818	4.78	5.66	0.37	42.41						
110	外科	2	060241xx97xxxx	痔核	692	4.86	5.36	0.14	51.21						
110	外科	3	060220xx97xxxx	直腸脱、肛門脱	224	7.72	8.83	0.45	70.94						
110	外科	4	060260xx97xxxx	裂肛、肛門狭窄	88	5.08	6.73	1.14	51.97						
110	外科	5	060230xx97xxxx	肛門周囲膿瘍	61	3.8	7.66	0	43.98						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	143	24.14	21.21	1.4	71.98						
120	整形外科	2	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷	36	18.33	16.08	0	66.25						
120	整形外科	3	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	24	7.58	6.53	0	58						
120	整形外科	4	070080xx97xx0x	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢）	14	5.5	5.90	0	62.14						
120	整形外科	5	070050xx97xxxx	肩関節炎、肩の障害（その他）	12	30.33	20.70	0	75.42						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	68	2.06	2.47	0	71.81						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	43	4.09	4.24	0	71.79						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性	24	3.92	5.34	0	64.92						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離	19	11.79	7.35	0	58						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患	19	2.21	4.73	0	72.68						
300	皮膚科・形成外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	2	3	2.57	0	59.76						
300	皮膚科・形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	15	2.53	2.68	0	69.6						
300	皮膚科・形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物	8	2.38	3.76	0	55						
300	皮膚科・形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	3	4.33	4.67	0	63.33						
300	皮膚科・形成外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症	2	5	13.00	0	50.5						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	112	2.03	2.45	0	65.97						
310	泌尿器科	2	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患	57	2.88	3.54	0	33.35						
310	泌尿器科	3	120090xx99xxxx	生殖器脱出症	57	2	5.33	0	73.81						
310	泌尿器科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	48	10.98	7.74	0	74.35						
310	泌尿器科	5	11013xxx02xxxx	下部尿路疾患	31	4.35	5.60	0	65.13						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	191	6.3	5.90	0	42.88						
330	婦人科	2	120100xx01xxxx	子宮内膜症	50	6.3	6.62	0	36.18						
330	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	45	5.8	6.01	0	35.93						
330	婦人科	4	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ	30	2.07	2.70	0	47.4						
330	婦人科	5	120110xx01xx0x	子宮・子宮附属器の炎症性疾患	15	5.53	8.96	0	36.6						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	208	2.56	2.13	0	57.65						
500	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	26	7.58	2.81	0	72.88						
500	消化器内科	3	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	24	7.74	2.17	0	67.67						
500	消化器内科	4	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	20	2.92	2.15	0	64.15						
500	消化器内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	8	7.55	3.13	0	49.13						
