検査別実施方法と目的
検査別実施方法と目的
| 検査項目 | 検査方法と目的 | 注意事項など | 絶食の 有無 | 
|---|---|---|---|
| 身長・体重・体脂肪率・ | 自動計測器で測定。体脂肪率は足底より微弱電流を通して測ります。 | 妊娠中やペースメーカーなど体の中に金属の入っている方は検査できません。 | 不要 | 
| 血圧 | 自動計測。筒の中に手を通して、センサーで血管壁にかかる圧力を測ります。 | リラックスした状態で | 不要 | 
| 聴力 | 簡易:低い音(1000Hz)・30dB、高い音(4000Hz)・40dBの音が聞こえるかどうかで測ります。 | 聴力が元々悪い方、最近急激に聞き取りにくくなった方は事前にお申し出ください。 | 不要 | 
| 視力 | 自動測定。ランドルト環という輪の切れ目が見えるかどうかを調べます。 | あまり早く押されると誤作動を起こす場合があります。ゆっくり操作をお願いいたします。 | 不要 | 
| 便検査 | 便中の血液量を測定。 | 妊娠中やペースメーカーなど体の中に金属の入っている方は検査できません。 | 不要 | 
| 尿検査 | 尿の中に糖・蛋白・潜血等が出ていないかを検査(一般健診:蛋白・糖のみ)します。 | 尿検査は最低50cc必要です。 | 必要 | 
| 血液検査 | 健診コースによって内容が変わります。 | 過去に採血でご気分が悪くなった方は事前に看護師にお申し出ください。 | 必要 | 
| 腹部超音波検査 | お腹にゼリーを塗り超音波を発生・送信するプローブと呼ばれるものを体にあてて検査を実施し、肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓・腹部大動脈などを観察します。 | 赤ちゃんを見るのと同じ検査です。 | 不要 | 
| 乳房超音波検査 | 方法は腹部超音波検査と同じ。 | 乳腺の密な40歳以下ではマンモグラフィーよりもお勧めです。 | 不要 | 
| 頚部超音波検査 | 方法は腹部超音波検査と同じ。頚動脈内膜の厚みを測定し、動脈硬化の程度を判定します。 | 不要 | |
| 心電図 | 胸・手首・足首に電極をつけて検査を実施します。 | 心臓病で通院中・過去に心臓病を指摘されたことのある方は、検査前に担当者にお申し出ください。 | 不要 | 
| 肺機能検査 | 肺活量(努力性肺活量)と、1秒間に吐き出す空気量(1秒量)を測定。 | 努力次第で数値が大きく変わります。 | 不要 | 
| 眼底検査 | 瞳孔を通し眼底(網膜や血管等)を観察する検査です。全身で唯一血管を直視できる部位なので、眼の病気だけでなく動脈硬化や高血圧の状態も把握できます。 | コンタクトレンズ使用の方は | 不要 | 
| 眼圧検査 | 空気を角膜に吹きかけて眼球の硬さを測定し、眼球内圧力を調べます。 | コンタクトレンズ使用の方は | 不要 | 
| 胃内視鏡検査 | 経鼻カメラ(5mm)でおこなっております。 | 液を固まりにくくする薬を服用の方は、事前に主治医に相談して休薬期間をご確認ください。 | 必要 | 
| 胸部X線検査 | X線を照射して、フィルムに濃淡の映像を映し出す検査です。 | 妊娠中:受けることはできません。 | 不要 | 
| 胃部X線検査 | 発泡剤とバリウムを飲んで、体を回転させたり左右に向きを変えてX線を照射して胃を観察する検査です。 | 妊娠中:受けることはできません。 | 不要 | 
| 脳MRI・MRA | 強力な磁場や電波で画像化する検査です。 | 体に鉄関連の金属が入っている方は、実施できません。また、閉所恐怖症の方は実施困難な場合があります。 | 不要 | 
| 胸部CT | 胸部にX線を照射し、コンピューターで解析し断層画像を合成します。 | 妊娠中:受けることはできません。 | 不要 | 
| 骨密度 | 専用台の上に指先から肘までをのせてX線照射して測定します。 | 妊娠中:受けることはできません。 | 不要 | 
| 乳房X線検査 | 乳房を圧迫して極力薄い状態にしてX線を照射します。 | 妊娠中・豊胸術後・ペースメーカーの方は受けることができません。 | 不要 | 
| 乳房視触診 | 問診を参考に外科医師により視診と触診の両方をおこないます。 | 不要 | |
| 婦人科健診 | 問診・内診・細胞診・経膣エコー等を実施し、子宮や卵巣を観察します。 | 2日ドック以外のコースではこの検査はオプションです。予約時にお申し込みください。 | 不要 | 
| 聴打診 | 視触診、心音・呼吸音などの聴診をおこないます。 | 医療相談などのご質問をお受けすることはできません。 | 不要 | 
| 問診 | ドック以外:問診票の記載状況等を受付時確認。 病歴は必要時診察医師より確認します。 | ||
| 結果説明 | 検査終了後、健診システムを用いて血液検査結果や検査の画像を見ながら個別に結果説明します。精査必要な方で、希望者に対しては外来へご紹介しています。 | ||
| 保健指導 | 結果説明後、医師の指示により実施いたします。 | 
      
        ※授乳中の方は、妊娠の有無がわかりにくいので、少しでも妊娠の疑いがある場合は、妊娠中と同様に判断し受診されますようお願いします。
        ※絶食の指示があり高血圧治療中の方は、当日ごく少量の水で血圧の薬を服用してください。
        それ以外の薬は主治医にご相談の上お越しください。
        ※コースによりオプション検査が含まれていますので、受診項目は「各種健診コースのご案内」をご覧下さい。