| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 0 | 33 | 200 | 549 | 777 | 581 | 1076 | 856 | 522 | 36 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050XX02000X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置1-なし、1,2あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 330 | 3.71 | 4.71 | 0.0% | 69.5 | 心カテ患者用パス | 
| 100300XX99XXXX | 代謝性疾患(糖尿病を除く。) 手術なし | 283 | 1.00 | 7.70 | 0.0% | 50.7 | |
| 050050XX99100X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置1-1あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 251 | 2.68 | 3.06 | 0.0% | 70.6 | 心カテ患者用パス | 
| 050070XX01X0XX | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術処置2なし | 67 | 6.05 | 5.51 | 0.0% | 63.4 | アブレーション患者用パス | 
| 050050XX99200X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置1-2あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 42 | 2.66 | 3.22 | 0.0% | 66.8 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060XX02XXXX | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 337 | 8.75 | 6.29 | 0.0% | 41.4 | 子宮・卵巣患者用パス | 
| 120070XX02XXXX | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 188 | 7.16 | 6.42 | 0.0% | 35.4 | 子宮・卵巣患者用パス | 
| 120100XX01XX0X | 子宮内膜症 子宮全摘術等 定義副傷病名なし | 137 | 7.77 | 7.92 | 0.0% | 36.7 | 内膜症、腺筋症患者用パス | 
| 120100XX02XXXX | 子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 67 | 9.46 | 6.87 | 0.0% | 42.4 | 内膜症、腺筋症患者用パス | 
| 120110XX01XX0X | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 子宮全摘術等 定義副傷病名なし | 12 | 7.25 | 11.03 | 0.0% | 37.8 | 内膜症、腺筋症患者用パス | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060235XX97XXXX | 痔瘻 手術あり | 213 | 4.61 | 6.55 | 0.0% | 41.9 | 肛門疾患患者用パスと看護基準 | 
| 060245XX97XXXX | 内痔核 手術あり | 159 | 4.25 | 5.85 | 0.0% | 55.0 | 肛門疾患患者用パスと看護基準 | 
| 060220XX97XXXX | 直腸脱、肛門脱 手術あり | 107 | 7.20 | 10.15 | 0.0% | 70.0 | 直腸脱患者用パス | 
| 060330XX02XXXX | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 37 | 6.27 | 6.82 | 0.0% | 58.0 | ラパ胆患者用パス | 
| 060260XX97XXXX | 肛門狭窄、肛門裂溝 手術あり | 30 | 6.00 | 7.33 | 0.0% | 55.4 | 肛門疾患患者用パスと看護基準 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120090XX99XXXX | 生殖器脱出症 手術なし | 88 | 2.00 | 4.63 | 0.0% | 69.0 | |
| 120090XX97XXXX | 生殖器脱出症 手術あり | 70 | 9.84 | 9.44 | 0.0% | 69.0 | |
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1あり | 49 | 2.00 | 2.68 | 0.0% | 67.6 | |
| 110070XX0200XX | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置1なし 手術処置2なし | 47 | 7.19 | 7.44 | 0.0% | 67.0 | HoLEP患者用パス | 
| 11022XXX03XXXX | 男性生殖器疾患 精索静脈瘤手術等 | 39 | 3.08 | 3.32 | 0.0% | 33.7 | 低位結紮術患者用パス(腰麻) | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070230XX01XXXX | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 62 | 37.27 | 26.26 | 0.0% | 73.3 | TKA患者用パス | 
| 160620XX01XXXX | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 58 | 10.86 | 11.91 | 0.0% | 47.1 | 関節鏡手術 | 
| 160620XX97XXXX | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) その他の手術あり | 10 | 11.10 | 7.83 | 0.0% | 28.2 | 関節鏡手術 | 
| 070250XX97XXXX | 関節内障、関節内遊離体 手術あり | - | 11.43 | 6.26 | 0.0% | 53.4 | 関節鏡手術 | 
| 160690XX99XX0X | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病名なし | - | 26.83 | 20.57 | 0.0% | 85.2 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 161 | 2.36 | 2.91 | 0.0% | 69.1 | 白内障患者用パス | 
| 020160XX97XXX0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 33 | 13.82 | 10.53 | 0.0% | 54.3 | |
| 020200XX9710XX | 黄斑、後極変性 手術あり 手術処置1あり 手術処置2なし | 29 | 4.45 | 7.72 | 0.0% | 69.2 | |
| 020240XX97XXX0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 17 | 3.89 | 7.01 | 0.0% | 69.8 | 硝子体患者用パス | 
| 020200XX9700XX | 黄斑、後極変性 手術あり 手術処置1なし 手術処置2なし | - | 3.44 | 7.70 | 0.0% | 69.8 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100070XX99X100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術処置2-1あり 定義副傷病名なし 85歳未満 | 34 | 10.76 | 14.61 | 0.0% | 52.5 | DM教育入院患者用パス | 
| 100070XX99X000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 85歳未満 | 15 | 6.86 | 11.48 | 0.0% | 53.3 | DM教育入院患者用パス | 
| 100300XX99XXXX | 代謝性疾患(糖尿病を除く。) 手術なし | 10 | 1.00 | 7.70 | 0.0% | 53.0 | |
| 100060XX99X100 | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術処置2-1あり 定義副傷病名なし 85歳未満 | - | 11.50 | 13.46 | 0.0% | 45.2 | |
| 0400800299X00X | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | - | 7.33 | 12.20 | 0.0% | 71.8 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病名なし | 314 | 2.36 | 2.72 | 0.0% | 56.7 | 大腸ポリープ切除術 | 
| 060100XX99XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 32 | 2.16 | 3.00 | 0.0% | 69.8 | |
| 060035XX99X00X | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 12 | 2.08 | 7.20 | 0.0% | 72.1 | |
| 060102XX99XXXX | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | - | 9.22 | 7.89 | 0.0% | 53.7 | |
| 060185XX99X0XX | 潰瘍性大腸炎 手術なし 手術処置2なし | - | 2.00 | 12.63 | 0.0% | 53.6 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020230XX97X0XX | 眼瞼下垂 手術あり 手術処置2なし | 84 | 3.33 | 3.44 | 0.0% | 67.6 | 眼瞼下垂患者用パス | 
| 050180XX97XXXX | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 42 | 2.05 | 3.34 | 0.0% | 67.6 | バリックス患者用パス | 
| 080020XXXXXXXX | 帯状疱疹 | - | 7.29 | 8.96 | 0.0% | 42.0 | 帯状疱疹患者用パス | 
| 080007XX010XXX | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術処置1なし | - | 4.50 | 4.28 | 0.0% | 40.2 | |
| 080011XX99XXXX | 急性膿皮症 手術なし | - | 10.67 | 11.97 | 0.0% | 62.7 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030440XX01XXXX | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 13 | 5.92 | 9.36 | 0.0% | 44.1 | 鼓室形成患者用パス | 
| 030475XXXXXXXX | 耳硬化症 | - | 5.00 | 8.92 | 0.0% | 49.5 | |
| 070520XX99XXXX | リンパ節、リンパ管の疾患 手術なし | - | 10.50 | 8.51 | 0.0% | 25.0 | |
| 030460XX01XXXX | 中耳・乳様突起の障害 鼓室形成手術 | - | 4.00 | 9.06 | 0.0% | 37.0 | 鼓室形成患者用パス | 
| 030390XX99XXXX | 顔面神経障害 手術なし | - | 8.00 | 9.60 | 0.0% | 68.0 | 
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 第7版 | 
| 大腸癌 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 31 | 1 | 第7版 | 
| 乳癌 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 第7版 | 
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 5 | 8.0 | 44.2 | 
| 中等症 | 12 | 10.4 | 78.7 | 
| 重症 | 0 | 0 | 0 | 
| 超重症 | 0 | 0 | 0 | 
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 
| ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - | 
| その他 | 1 | 5 | 80.2 | 0.0% | ||
| G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - | 
| その他 | - | - | - | - | ||
| I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 2 | 9 | 71.5 | 0.0% | 
| その他 | 1 | 15 | 80.0 | 0.0% | ||
| I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - | 
| その他 | - | - | - | - | ||
| I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - | 
| その他 | - | - | - | - | ||
| I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - | 
| その他 | - | - | - | - | ||
| I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - | 
| その他 | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 431 | 2.1 | 5.1 | 0.0% | 37.4 | 子宮・卵巣患者用パス | 
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 295 | 2.1 | 6.1 | 0.0% | 45.4 | 内膜症、腺筋症患者用パス | 
| K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 159 | 2.2 | 5.1 | 0.0% | 35.4 | 内膜症、腺筋症患者用パス | 
| K8862 | 子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡) | 20 | 2.0 | 6.1 | 0.0% | 40.4 | 子宮・卵巣患者用パス | 
| K888-22 | 卵管全摘除術(両側)(腹腔鏡) | 13 | 2.3 | 4.1 | 0.0% | 38.9 | 子宮・卵巣患者用パス | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 311 | 1.0 | 3.4 | 0.0% | 69.7 | 心カテ患者用パス | 
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 58 | 2.3 | 4.2 | 0.0% | 63.5 | アブレーション患者用パス | 
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 26 | 0.0 | 2.4 | 0.0% | 68.1 | 心カテ患者用パス | 
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 21 | 4.8 | 13.0 | 0.0% | 73.2 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 13 | 7.8 | 14.2 | 0.0% | 76.4 | ペースメーカー患者用パス | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7462 | 痔瘻根治手術(複雑) | 155 | 1.0 | 2.8 | 0.0% | 41.9 | 肛門疾患患者用パスと看護基準 | 
| K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術) | 116 | 0.8 | 2.6 | 0.0% | 52.4 | 肛門疾患患者用パスと看護基準 | 
| K7461 | 痔瘻根治手術(単純) | 61 | 1.0 | 2.4 | 0.0% | 43.4 | 肛門疾患患者用パスと看護基準 | 
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 57 | 1.4 | 4.5 | 0.0% | 56.2 | ラパ胆患者用パス | 
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 27 | 1.0 | 6.0 | 0.0% | 53.3 | マンマ患者用パス | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 267 | 1.0 | 2.6 | 0.0% | 68.9 | 白内障患者用パス | 
| K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 80 | 1.2 | 6.2 | 0.0% | 61.8 | 硝子体患者用パス | 
| K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 25 | 1.0 | 2.3 | 0.0% | 71.8 | 硝子体患者用パス | 
| K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズ挿入) | - | 0.6 | 1.5 | 0.0% | 72.0 | 白内障患者用パス | 
| K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | - | 0.5 | 1.5 | 0.0% | 60.3 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 335 | 0.2 | 1.3 | 0.0% | 57.4 | 大腸ポリープ切除術 | 
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 12 | 1.8 | 8.3 | 0.0% | 63.3 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 10 | 0.3 | 3.9 | 0.0% | 53.8 | 大腸ポリープ切除術 | 
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | 0.0 | 11.0 | 0.0% | 68.5 | |
| K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 37.0 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K802-21 | 膀胱脱手術(メッシュ使用) | 70 | 1.0 | 7.8 | 0.0% | 69.0 | 骨盤臓器脱患者用パス | 
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 49 | 1.7 | 8.0 | 0.0% | 66.6 | HoLEP患者用パス | 
| K834 | 精索静脈瘤手術 | 36 | 0.9 | 1.1 | 0.0% | 33.6 | 低位結紮術患者用パス(腰麻) | 
| K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 36 | 1.1 | 9.4 | 0.0% | 68.9 | P全摘患者用パス(ロボット支援) | 
| K8232 | 尿失禁手術(その他) | 27 | 0.7 | 3.6 | 0.0% | 67.1 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術(膝) | 68 | 4.6 | 37.5 | 0.0% | 73.6 | TKA患者用パス | 
| K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 29 | 0.2 | 6.7 | 0.0% | 55.0 | 関節鏡手術 | 
| K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 17 | 1.0 | 14.6 | 0.0% | 35.9 | 関節鏡手術 | 
| K067-21 | 関節鏡下関節鼠摘出手術(膝) | 12 | 1.8 | 16.2 | 0.0% | 59.5 | 関節鏡手術 | 
| K0801 | 関節形成手術(膝) | - | 1.0 | 16.0 | 0.0% | 23.2 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 47 | 0.0 | 2.9 | 0.0% | 70.3 | 眼瞼下垂患者用パス | 
| K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 37 | 0.0 | 1.6 | 0.0% | 64.5 | |
| K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 31 | 0.0 | 1.1 | 0.0% | 67.3 | バリックス患者用パス | 
| K617-2 | 大伏在静脈抜去術 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 68.6 | |
| K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | 0.6 | 5.5 | 0.0% | 44.6 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K319 | 鼓室形成手術 | 15 | 1.1 | 3.7 | 0.0% | 43.1 | 鼓室形成患者用パス | 
| K305 | 乳突削開術 | 13 | 1.1 | 3.8 | 0.0% | 44.1 | |
| K320 | アブミ骨可動化手術 | - | 1.0 | 2.9 | 0.0% | 49.5 | |
| K292 | 外耳道腫瘍摘出術 | - | 1.0 | 2.0 | 0.0% | 49.0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 | 
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.04 | 
| 異なる | 0 | 0 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 0 | 0 | 
| 異なる | 0 | 0 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 | 
| 異なる | 0 | 0 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 6 | 0.13 | 
| 異なる | 0 | 0 | 
当院の入院患者は60歳~70歳代が多く、60歳以上の患者さんが全体の約54%を占めています。